2020年大理事业单位招聘工作人员最终缴费人数和岗位取消调减情况
2020-09-29 16:30 云南人事考试 来源:大理州人民政府网
【导读】大理事业单位最终报名人数已出,参加大理事业单位考试的人14543人,岗位取消或调减34个,详情请阅读下文,更多招考资讯请持续关注云南华图。
大理州2020年事业单位公开招聘工作人员最终缴费人数和岗位取消调减情况
大理州2020年事业单位公开招聘工作人员最终缴费人数和岗位取消调减情况 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
招聘主管部门 | 招聘单位 | 职位代码 | 开考比例 | 计划招聘人数 | 缴费人数 | 免笔试费用人数 | 岗位取消或调减 | 岗位最终拟招聘人数 | 岗位参加笔试人数 |
中共大理州委宣传部 | 大理州网络应急指挥和违法不良信息举报中心 | 15399099029001001 | 3 | 1 | 116 | 正常开考 | 1 | 116 | |
大理广播电视台 | 大理广播电视台 | 15399099029002001 | 3 | 2 | 167 | 正常开考 | 2 | 167 | |
大理州民政局 | 大理州民政精神病医院 | 15399099029003001 | 3 | 1 | 66 | 正常开考 | 1 | 66 | |
大理州民政局 | 大理州民政精神病医院 | 15399099029003002 | 3 | 1 | 1 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004001 | 1 | 1 | 0 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004002 | 1 | 1 | 0 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004003 | 1 | 1 | 0 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004004 | 1 | 1 | 0 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004005 | 1 | 1 | 0 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004006 | 1 | 2 | 1 | 调减1人 | lj | 1 | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004007 | 1 | 1 | 1 | 正常开考 | 1 | 1 | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004008 | 3 | 2 | 3 | 调减1人 | 1 | 3 | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004009 | 3 | 1 | 1 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004010 | 3 | 1 | 2 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004011 | 3 | 2 | 2 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004012 | 3 | 1 | 3 | 正常开考 | 1 | 3 | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004013 | 3 | 1 | 1 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004014 | 3 | 1 | 27 | 正常开考 | 1 | 27 | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004015 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004016 | 3 | 1 | 69 | 正常开考 | 1 | 69 | |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004017 | 3 | 1 | 61 | 1 | 正常开考 | 1 | 62 |
大理州卫生健康委员会 | 大理州人民医院 | 15399099029004018 | 3 | 1 | 48 | 正常开考 | 1 | 48 | |
大理州财政局 | 大理州财政局国库支付中心 | 15399099029005001 | 3 | 1 | 105 | 正常开考 | 1 | 105 | |
大理州财政局 | 大理州财政局国库支付中心 | 15399099029005002 | 3 | 1 | 222 | 正常开考 | 1 | 222 | |
大理州教育体育局 | 大理州体育中学 | 15399099029006001 | 3 | 1 | 28 | 正常开考 | 1 | 28 | |
大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006002 | 3 | 3 | 23 | 正常开考 | 3 | 23 | |
大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006003 | 3 | 2 | 27 | 正常开考 | 2 | 27 | |
大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006004 | 3 | 2 | 5 | 调减1人 | 1 | 5 | |
大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006005 | 3 | 2 | 28 | 正常开考 | 2 | 28 | |
大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006006 | 3 | 1 | 49 | 正常开考 | 1 | 49 | |
大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006007 | 3 | 1 | 3 | 正常开考 | 1 | 3 | |
大理州教育体育局 | 大理护理职业学院 | 15399099029006008 | 3 | 1 | 3 | 正常开考 | 1 | 3 | |
大理州广播电视局 | 大理州苍山电视转播台 | 15399099029007001 | 3 | 1 | 76 | 正常开考 | 1 | 76 | |
大理州洱海管理局 | 大理州智慧洱海监管指挥中心 | 15399099029008001 | 3 | 1 | 91 | 正常开考 | 1 | 91 | |
大理州洱海管理局 | 大理州智慧洱海监管指挥中心 | 15399099029008002 | 3 | 1 | 64 | 正常开考 | 1 | 64 | |
大理州退役军人事务局 | 大理州退役军人服务中心 | 15399099029009001 | 3 | 1 | 99 | 正常开考 | 1 | 99 | |
大理州审计局 | 祥云县固定资产投资审计中心 | 15399099029010001 | 3 | 1 | 202 | 正常开考 | 1 | 202 | |
大理州审计局 | 弥渡县审计局电子数据审计中心 | 15399099029010002 | 3 | 1 | 74 | 正常开考 | 1 | 74 | |
大理州审计局 | 弥渡县审计局电子数据审计中心 | 15399099029010003 | 3 | 1 | 102 | 正常开考 | 1 | 102 | |
大理市 | 大理市市政建设管理处 | 15399099029011001 | 3 | 1 | 16 | 正常开考 | 1 | 16 | |
大理市 | 大理市非物质文化遗产保护管理所 | 15399099029011002 | 3 | 1 | 13 | 正常开考 | 1 | 13 | |
大理市 | 周保中将军纪念馆 | 15399099029011003 | 3 | 1 | 3 | 正常开考 | 1 | 3 | |
大理市 | 周保中将军纪念馆 | 15399099029011004 | 3 | 1 | 7 | 正常开考 | 1 | 7 | |
大理市 | 大理市大理文化馆 | 15399099029011005 | 3 | 1 | 79 | 正常开考 | 1 | 79 | |
大理市 | 云南省大理白族自治州玉洱公证处 | 15399099029011006 | 3 | 1 | 22 | 正常开考 | 1 | 22 | |
大理市 | 大理市土地收购储备交易中心 | 15399099029011007 | 3 | 1 | 18 | 正常开考 | 1 | 18 | |
大理市 | 大理市规划编制与信息中心 | 15399099029011008 | 3 | 1 | 136 | 正常开考 | 1 | 136 | |
大理市 | 大理市征地事务中心 | 15399099029011009 | 3 | 1 | 126 | 正常开考 | 1 | 126 | |
大理市 | 大理市人民政府下关街道办事处所属事业单位(城市管理服务中心) | 15399099029011010 | 3 | 1 | 33 | 正常开考 | 1 | 33 | |
大理市 | 大理市第一人民医院 | 15399099029011011 | 3 | 3 | 185 | 正常开考 | 3 | 185 | |
大理市 | 大理市第一人民医院 | 15399099029011012 | 3 | 7 | 27 | 正常开考 | 7 | 27 | |
大理市 | 大理市第一人民医院 | 15399099029011013 | 3 | 2 | 2 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理市 | 大理市第一人民医院 | 15399099029011014 | 1 | 2 | 5 | 正常开考 | 2 | 5 | |
大理市 | 大理市卫生健康局下属事业单位 | 15399099029011015 | 3 | 5 | 172 | 正常开考 | 5 | 172 | |
大理市 | 大理市第二人民医院 | 15399099029011016 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理市 | 大理市第二人民医院 | 15399099029011017 | 3 | 4 | 5 | 调减3人 | 1 | 5 | |
大理市 | 大理市第二人民医院 | 15399099029011018 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理市 | 大理市第二人民医院 | 15399099029011019 | 3 | 1 | 1 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理市 | 大理市第二人民医院 | 15399099029011020 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理市 | 大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 15399099029011021 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消 | ── | ── | |
大理市 | 大理市妇幼保健计划生育服务中心 | 15399099029011022 | 3 | 1 | 48 | 正常开考 | 1 | 48 | |
大理市 | 大理市血吸虫病防治站 | 15399099029011023 | 3 | 1 | 5 | 正常开考 | 1 | 5 | |
大理市 | 大理市中医医院 | 15399099029011024 | 3 | 1 | 16 | 正常开考 | 1 | 16 | |
大理市 | 大理市卫生健康局下属事业单位 | 15399099029011025 | 1 | 3 | 6 | 正常开考 | 3 | 6 | |
大理市 | 大理市上关卫生院 | 15399099029011026 | 1 | 1 | 39 | 正常开考 | 1 | 39 | |
大理市 | 大理市下关镇卫生院 | 15399099029011027 | 1 | 1 | 6 | 正常开考 | 1 | 6 | |
大理市 | 大理市挖色卫生院 | 15399099029011028 | 3 | 1 | 121 | 1 | 正常开考 | 1 | 122 |
大理市 | 大理市中等职业学校 | 15399099029011029 | 3 | 1 | 6 | 正常开考 | 1 | 6 | |
大理市 | 大理市中等职业学校 | 15399099029011030 | 3 | 1 | 36 | 正常开考 | 1 | 36 | |
大理市 | 大理市中等职业学校 | 15399099029011031 | 3 | 1 | 10 | 正常开考 | 1 | 10 | |
大理市 | 大理市中等职业学校 | 15399099029011032 | 3 | 1 | 18 | 正常开考 | 1 | 18 | |
大理市 | 大理市中等职业学校 | 15399099029011033 | 3 | 1 | 155 | 正常开考 | 1 | 155 | |
大理市 | 大理市大理第二中学 | 15399099029011034 | 3 | 1 | 24 | 正常开考 | 1 | 24 | |
大理市 | 大理市大理第二中学 | 15399099029011035 | 3 | 1 | 31 | 正常开考 | 1 | 31 | |
大理市 | 大理市大理第二中学 | 15399099029011036 | 3 | 1 | 53 | 正常开考 | 1 | 53 | |
大理市 | 大理市下关第四中学北校区 | 15399099029011037 | 3 | 1 | 30 | 正常开考 | 1 | 30 | |
大理市 | 大理市下关第四中学北校区 | 15399099029011038 | 3 | 1 | 42 | 正常开考 | 1 | 42 | |
大理市 | 大理市下关第四中学北校区 | 15399099029011039 | 3 | 1 | 44 | 正常开考 | 1 | 44 | |
大理市 | 大理市下关第四中学北校区 | 15399099029011040 | 3 | 1 | 76 | 正常开考 | 1 | 76 | |
大理市 | 大理市下关第四中学正阳校区 | 15399099029011041 | 3 | 1 | 31 | 正常开考 | 1 | 31 | |
大理市 | 大理市下关第四中学正阳校区 | 15399099029011042 | 3 | 1 | 40 | 正常开考 | 1 | 40 | |
大理市 | 大理市下关第四中学正阳校区 | 15399099029011043 | 3 | 1 | 45 | 正常开考 | 1 | 45 | |
大理市 | 大理州经济开发区育才中学 | 15399099029011044 | 3 | 1 | 29 | 正常开考 | 1 | 29 | |
大理市 | 大理州经济开发区育才中学 | 15399099029011045 | 3 | 1 | 20 | 正常开考 | 1 | 20 | |
大理市 | 大理州经济开发区育才中学 | 15399099029011046 | 3 | 1 | 32 | 正常开考 | 1 | 32 | |
大理市 | 大理市大理第四中学 | 15399099029011047 | 3 | 1 | 53 | 正常开考 | 1 | 53 | |
大理市 | 大理市大理第四中学 | 15399099029011048 | 3 | 1 | 61 | 正常开考 | 1 | 61 | |
大理市 | 大理市大理第四中学 | 15399099029011049 | 3 | 1 | 36 | 正常开考 | 1 | 36 | |
大理市 | 大理市民族中学 | 15399099029011050 | 3 | 1 | 56 | 正常开考 | 1 | 56 | |
大理市 | 大理市双廊镇初级中学 | 15399099029011051 | 3 | 1 | 16 | 正常开考 | 1 | 16 | |
大理市 | 大理市凤仪镇第二初级中学 | 15399099029011052 | 3 | 1 | 15 | 正常开考 | 1 | 15 | |
大理市 | 大理市下关第四完全小学 | 15399099029011053 | 3 | 1 | 51 | 正常开考 | 1 | 51 | |
大理市 | 大理市少年艺术学校 | 15399099029011054 | 3 | 1 | 30 | 正常开考 | 1 | 30 | |
大理市 | 大理市少年艺术学校 | 15399099029011055 | 3 | 1 | 26 | 正常开考 | 1 | 26 | |
大理市 | 大理市教育体育局下属乡镇中心校 | 15399099029011056 | 3 | 6 | 175 | 正常开考 | 6 | 175 | |
大理市 | 大理市教育体育局下属乡镇中心校 | 15399099029011057 | 3 | 5 | 77 | 1 | 正常开考 | 5 | 78 |
大理市 | 大理市教育体育局下属乡镇中心校 | 15399099029011058 | 3 | 4 | 53 | 正常开考 | 4 | 53 | |
大理市 | 大理市湾桥镇中心校下属学校 | 15399099029011059 | 3 | 1 | 63 | 正常开考 | 1 | 63 | |
大理市 | 大理市教育体育局下属乡镇中心校 | 15399099029011060 | 3 | 2 | 28 | 正常开考 | 2 | 28 | |
大理市 | 大理市上关镇中心校下属学校 | 15399099029011061 | 3 | 1 | 22 | 正常开考 | 1 | 22 | |
大理市 | 大理市太邑乡中心校下属学校 | 15399099029011062 | 3 | 1 | 16 | 正常开考 | 1 | 16 | |
大理市 | 大理州经济开发区育才一小 | 15399099029011063 | 3 | 1 | 53 | 正常开考 | 1 | 53 | |
大理市 | 大理市大理镇中心校下属学校 | 15399099029011064 | 3 | 1 | 28 | 正常开考 | 1 | 28 | |
大理市 | 大理市大理镇中心校下属学校 | 15399099029011065 | 3 | 1 | 13 | 正常开考 | 1 | 13 | |
大理市 | 大理市大理第一完全小学 | 15399099029011066 | 3 | 2 | 42 | 正常开考 | 2 | 42 | |
大理市 | 大理市大理第二完全小学 | 15399099029011067 | 3 | 1 | 43 | 正常开考 | 1 | 43 | |
漾濞县 | 漾濞县苍山保护管理分局滇西北生物多样性保护繁育(漾濞)中心 | 15399099029012001 | 3 | 1 | 11 | 正常开考 | 1 | 11 | |
漾濞县 | 漾濞县工业信息商务科技局科技服务中心 | 15399099029012002 | 3 | 1 | 0 | 岗位取消 | ── | ── | |
漾濞县 | 漾濞县就业局 | 15399099029012003 | 3 | 1 | 109 | 正常开考 | 1 | 109 | |
漾濞县 | 漾濞县农业农村局农业综合开发办公室 | 15399099029012004 | 3 | 1 | 23 | 正常开考 | 1 | 23 | |
漾濞县 | 漾濞县农业农村局农业综合开发办公室 | 15399099029012005 | 3 | 1 | 6 | 正常开考 | 1 | 6 | |
漾濞县 | 中共漾濞县委党校 | 15399099029012006 | 3 | 1 | 3 | 正常开考 | 1 | 3 | |
漾濞县 | 漾濞县第一中学(初中部) | 15399099029012007 | 3 | 1 | 11 | 正常开考 | 1 | 11 | |
漾濞县 | 漾濞县职业高级中学 | 15399099029012008 | 3 | 1 | 15 | 正常开考 | 1 | 15 | |
漾濞县 | 漾濞县第一中学(高中部) | 15399099029012009 | 3 | 1 | 11 | 正常开考 | 1 | 11 | |
漾濞县 | 漾濞县第一中学(高中部) | 15399099029012010 | 3 | 1 | 14 | 正常开考 | 1 | 14 | |
漾濞县 | 漾濞县妇幼保健计划生育服务中心 | 15399099029012011 | 3 | 1 | 41 | 正常开考 | 1 | 41 | |
漾濞县 | 漾濞县鸡街乡卫生院 | 15399099029012012 | 3 | 1 | 4 | 正常开考 | 1 | 4 | |
漾濞县 | 漾濞县富恒乡卫生院 | 15399099029012013 | 3 | 1 | 46 | 正常开考 | 1 | 46 | |
漾濞县 | 漾濞县富恒乡农业综合服务中心 | 15399099029012014 | 3 | 1 | 16 | 正常开考 | 1 | 16 | |
漾濞县 | 漾濞县鸡街乡农业综合服务中心 | 15399099029012015 | 3 | 1 | 37 | 正常开考 | 1 | 37 | |
漾濞县 | 漾濞县平坡镇农业综合服务中心 | 15399099029012016 | 3 | 1 | 23 | 正常开考 | 1 | 23 | |
漾濞县 | 漾濞县太平乡农业综合服务中心 | 15399099029012017 | 3 | 1 | 21 | 正常开考 | 1 | 21 | |
漾濞县 | 漾濞县乡镇农业综合服务中心 | 15399099029012018 | 3 | 2 | 53 | 正常开考 | 2 | 53 | |
祥云县 | 祥云县广播电视安全播出和网络信息监测中心 | 15399099029013001 | 3 | 2 | 121 | 正常开考 | 2 | 121 | |
祥云县 | 祥云县融媒体中心 | 15399099029013002 | 3 | 1 | 58 | 正常开考 | 1 | 58 | |
祥云县 | 祥云县融媒体中心 | 15399099029013003 | 3 | 1 | 62 | 正常开考 | 1 | 62 | |
祥云县 | 祥云县融媒体中心 | 15399099029013004 | 3 | 1 | 105 | 正常开考 | 1 | 105 | |
祥云县 | 祥云县财富工业园区公共服务中心 | 15399099029013005 | 3 | 1 | 52 | 正常开考 | 1 | 52 | |
宾川县 | 宾川县人民医院 | 15399099029014001 | 3 | 2 | 1 | 岗位取消 | ── | ── | |
宾川县 | 宾川县人民医院 | 15399099029014002 | 3 | 2 | 1 | 岗位取消 | ── | ── | |
宾川县 | 宾川县皮肤病防治站 | 15399099029014003 | 3 | 1 | 1 | 岗位取消 | ── | ── | |
宾川县 | 宾川县皮肤病防治站 | 15399099029014004 | 3 | 1 | 106 | 正常开考 | 1 | 106 | |
宾川县 | 宾川县宾居镇中心医院 | 15399099029014005 | 3 | 1 | 104 | 正常开考 | 1 | 104 | |
宾川县 | 宾川县卫生健康系统下属事业单位 | 15399099029014006 | 3 | 3 | 431 | 正常开考 | 3 | 431 | |
宾川县 | 宾川县规划编制与信息中心 | 15399099029014007 | 3 | 2 | 43 | 正常开考 | 2 | 43 | |
宾川县 | 大理州海稍水库扩建工程建设管理局 | 15399099029014008 | 3 | 1 | 26 | 正常开考 | 1 | 26 | |
宾川县 | 宾川县居民家庭经济状况核对中心 | 15399099029014009 | 3 | 1 | 53 | 正常开考 | 1 | 53 | |
宾川县 | 宾川县人工影响天气中心 | 15399099029014010 | 1 | 1 | 7 | 正常开考 | 1 | 7 | |
宾川县 | 中共宾川县委编办电子政务中心 | 15399099029014011 | 3 | 1 | 41 | 正常开考 | 1 | 41 | |
宾川县 | 宾川县城镇初级中学 | 15399099029014012 | 3 | 1 | 14 | 正常开考 | 1 | 14 | |
宾川县 | 宾川县城镇初级中学 | 15399099029014013 | 3 | 1 | 7 | 正常开考 | 1 | 7 | |
宾川县 | 宾川县城镇初级中学 | 15399099029014014 | 3 | 1 | 18 | 正常开考 | 1 | 18 | |
宾川县 | 宾川县幼儿园 | 15399099029014015 | 3 | 2 | 105 | 正常开考 | 2 | 105 | |
宾川县 | 宾川县金牛镇中心学校 | 15399099029014016 | 3 | 5 | 90 | 正常开考 | 5 | 90 | |
宾川县 | 宾川县金牛镇中心学校 | 15399099029014017 | 3 | 5 | 51 | 正常开考 | 5 | 51 | |
宾川县 | 宾川县金牛镇中心学校 | 15399099029014018 | 3 | 3 | 30 | 正常开考 | 3 | 30 | |
宾川县 | 宾川县金牛镇中心学校 | 15399099029014019 | 3 | 1 | 11 | 正常开考 | 1 | 11 | |
宾川县 | 宾川县金牛镇中心学校 | 15399099029014020 | 3 | 1 | 21 | 正常开考 | 1 | 21 | |
宾川县 | 宾川县教育体育系统下属事业单位 | 15399099029014021 | 3 | 10 | 198 | 正常开考 | 10 | 198 | |
宾川县 | 宾川县金牛镇中心学校 | 15399099029014022 | 3 | 7 | 86 | 正常开考 | 7 | 86 | |
宾川县 | 宾川县教育体育系统 | 15399099029014023 | 1 | 2 | 3 | 正常开考 | 2 | 3 | |
弥渡县 | 弥渡县林产业发展办公室 | 15399099029015001 | 3 | 1 | 29 | 正常开考 | 1 | 29 | |
弥渡县 | 弥渡县农业技术推广中心 | 15399099029015002 | 3 | 1 | 108 | 正常开考 | 1 | 108 | |
弥渡县 | 弥渡县公证处 | 15399099029015003 | 3 | 1 | 32 | 正常开考 | 1 | 32 | |
弥渡县 | 弥渡县建筑工程质量安全监督管理站 | 15399099029015004 | 3 | 1 | 55 | 正常开考 | 1 | 55 | |
弥渡县 | 弥渡县人工影响天气中心 | 15399099029015005 | 3 | 1 | 1 | 岗位取消 | ── | ── | |
弥渡县 | 弥渡县人民医院 | 15399099029015006 | 1 | 1 | 11 | 正常开考 | 1 | 11 | |
弥渡县 | 弥渡县人民医院 | 15399099029015007 | 1 | 1 | 14 | 正常开考 | 1 | 14 | |
弥渡县 | 弥渡县中医院 | 15399099029015008 | 1 | 2 | 16 | 正常开考 | 2 | 16 | |
弥渡县 | 弥渡县第一完全中学 | 15399099029015009 | 3 | 1 | 119 | 正常开考 | 1 | 119 | |
弥渡县 | 弥渡县职业技术教育中心 | 15399099029015010 | 3 | 1 | 53 | 正常开考 | 1 | 53 | |
弥渡县 | 弥渡县教育体育系统下属事业单位 | 15399099029015011 | 3 | 4 | 79 | 正常开考 | 4 | 79 | |
弥渡县 | 弥渡县教育体育系统下属事业单位 | 15399099029015012 | 3 | 8 | 76 | 正常开考 | 8 | 76 | |
弥渡县 | 弥渡县教育体育系统下属事业单位 | 15399099029015013 | 3 | 3 | 27 | 正常开考 | 3 | 27 | |
弥渡县 | 弥渡县教育体育系统下属事业单位 | 15399099029015014 | 3 | 2 | 13 | 正常开考 | 2 | 13 | |
弥渡县 | 弥渡县新街镇初级中学 | 15399099029015015 | 3 | 1 | 12 | 正常开考 | 1 | 12 | |
弥渡县 | 弥渡县弥城镇初级中学 | 15399099029015016 | 3 | 1 | 65 | 正常开考 | 1 | 65 | |
弥渡县 | 弥渡县红岩镇初级中学 | 15399099029015017 | 3 | 1 | 57 | 正常开考 | 1 | 57 | |
弥渡县 | 弥渡县德苴乡初级中学 | 15399099029015018 | 3 | 1 | 8 | 正常开考 | 1 | 8 | |
弥渡县 | 弥渡县寅街镇初级中学 | 15399099029015019 | 3 | 1 | 18 | 正常开考 | 1 | 18 | |
弥渡县 | 弥渡县牛街彝族乡民族中学 | 15399099029015020 | 3 | 1 | 16 | 正常开考 | 1 | 16 | |
弥渡县 | 弥渡县苴力镇初级中学 | 15399099029015021 | 3 | 1 | 13 | 正常开考 | 1 | 13 | |
南涧县 | 南涧县乡镇生态保护与开发服务中心 | 15399099029016001 | 3 | 3 | 69 | 正常开考 | 3 | 69 | |
南涧县 | 南涧县乡镇村组集体经济服务中心 | 15399099029016002 | 3 | 2 | 55 | 正常开考 | 2 | 55 | |
南涧县 | 南涧县公郎镇社会保障服务中心 | 15399099029016003 | 3 | 1 | 27 | 正常开考 | 1 | 27 | |
南涧县 | 南涧县小湾东镇农业综合服务中心(水务组) | 15399099029016004 | 3 | 1 | 48 | 正常开考 | 1 | 48 | |
南涧县 | 南涧县搬迁安置办公室 | 15399099029016005 | 3 | 1 | 47 | 正常开考 | 1 | 47 | |
南涧县 | 南涧县乡镇农业综合服务中心(水务组) | 15399099029016006 | 3 | 2 | 42 | 正常开考 | 2 | 42 | |
南涧县 | 南涧县搬迁安置办公室 | 15399099029016007 | 3 | 1 | 18 | 正常开考 | 1 | 18 | |
南涧县 | 南涧县宝华镇文化广播电视服务中心 | 15399099029016008 | 3 | 1 | 648 | 正常开考 | 1 | 648 | |
南涧县 | 南涧镇国土和村镇规划建设服务中心 | 15399099029016009 | 3 | 1 | 19 | 正常开考 | 1 | 19 | |
南涧县 | 南涧县碧溪乡村组集体经济服务中心 | 15399099029016010 | 3 | 1 | 97 | 正常开考 | 1 | 97 | |
南涧县 | 南涧县预算评审中心 | 15399099029016011 | 3 | 1 | 25 | 正常开考 | 1 | 25 | |
南涧县 | 南涧县茶叶工作站 | 15399099029016012 | 3 | 2 | 27 | 正常开考 | 2 | 27 | |
南涧县 | 南涧县农村经济经营管理站 | 15399099029016013 | 3 | 1 | 20 | 正常开考 | 1 | 20 | |
南涧县 | 南涧县畜牧站 | 15399099029016014 | 3 | 1 | 39 | 正常开考 | 1 | 39 | |
南涧县 | 南涧县畜牧站 | 15399099029016015 | 3 | 1 | 29 | 正常开考 | 1 | 29 | |
南涧县 | 南涧县旅游项目开发中心 | 15399099029016016 | 3 | 1 | 50 | 正常开考 | 1 | 50 | |
南涧县 | 南涧县旅游项目开发中心 | 15399099029016017 | 3 | 1 | 126 | 正常开考 | 1 | 126 | |
南涧县 | 南涧县公证处 | 15399099029016018 | 3 | 1 | 21 | 正常开考 | 1 | 21 | |
南涧县 | 南涧县乡镇幼儿园 | 15399099029016019 | 3 | 1 | 39 | 正常开考 | 1 | 39 | |
南涧县 | 南涧县职业高级中学 | 15399099029016020 | 3 | 1 | 11 | 正常开考 | 1 | 11 | |
南涧县 | 南涧县职业高级中学 | 15399099029016021 | 3 | 1 | 25 | 1 | 正常开考 | 1 | 26 |
南涧县 | 南涧县职业高级中学 | 15399099029016022 | 3 | 1 | 103 | 正常开考 | 1 | 103 | |
南涧县 | 南涧县妇幼保健计划生育服务中心 | 15399099029016023 | 3 | 2 | 6 | 正常开考 | 2 | 6 | |
南涧县 | 南涧县疾病预防控制中心 | 15399099029016024 | 3 | 1 | 25 | 正常开考 | 1 | 25 | |
南涧县 | 南涧县疾病预防控制中心 | 15399099029016025 | 3 | 1 | 3 | 正常开考 | 1 | 3 | |
南涧县 | 南涧县乐秋乡卫生院 | 15399099029016026 | 3 | 1 | 119 | 正常开考 | 1 | 119 | |
南涧县 | 南涧县中医医院 | 15399099029016027 | 3 | 1 | 1 | 岗位取消 | ── | ── | |
南涧县 | 南涧县人才交流服务中心 | 15399099029016028 | 3 | 1 | 107 | 正常开考 | 1 | 107 | |
南涧县 | 南涧县医疗保障服务中心 | 15399099029016029 | 3 | 1 | 88 | 正常开考 | 1 | 88 | |
巍山县 | 巍山县网络信息安全服务中心 | 15399099029017001 | 3 | 1 | 68 | 正常开考 | 1 | 68 | |
巍山县 | 巍山县网络信息安全服务中心 | 15399099029017002 | 3 | 1 | 57 | 正常开考 | 1 | 57 | |
巍山县 | 巍山县公路勘测设计所 | 15399099029017003 | 3 | 1 | 88 | 正常开考 | 1 | 88 | |
巍山县 | 巍山县公证处 | 15399099029017004 | 3 | 1 | 26 | 正常开考 | 1 | 26 | |
巍山县 | 巍山县不动产登记中心 | 15399099029017005 | 3 | 2 | 30 | 正常开考 | 2 | 30 | |
巍山县 | 巍山县不动产登记中心 | 15399099029017006 | 3 | 2 | 23 | 正常开考 | 2 | 23 | |
永平县 | 永平县人民医院 | 15399099029018001 | 1 | 1 | 5 | 正常开考 | 1 | 5 | |
永平县 | 永平县人民医院 | 15399099029018002 | 1 | 1 | 0 | 岗位取消 | ── | ── | |
永平县 | 永平县职业高级中学 | 15399099029018003 | 3 | 1 | 51 | 正常开考 | 1 | 51 | |
永平县 | 永平县职业高级中学 | 15399099029018004 | 3 | 1 | 21 | 正常开考 | 1 | 21 | |
永平县 | 永平县职业高级中学 | 15399099029018005 | 3 | 1 | 8 | 正常开考 | 1 | 8 | |
永平县 | 永平县第一中学 | 15399099029018006 | 3 | 1 | 120 | 正常开考 | 1 | 120 | |
永平县 | 永平县农业科技推广站 | 15399099029018007 | 3 | 1 | 83 | 正常开考 | 1 | 83 | |
永平县 | 永平县杉阳镇重点项目建设服务中心 | 15399099029018008 | 3 | 1 | 30 | 正常开考 | 1 | 30 | |
永平县 | 永平县杉阳镇社会保障服务中心 | 15399099029018009 | 3 | 1 | 659 | 正常开考 | 1 | 659 | |
永平县 | 永平县龙门乡重点项目建设服务中心 | 15399099029018010 | 3 | 1 | 31 | 正常开考 | 1 | 31 | |
永平县 | 永平县厂街彝族乡国土和村镇规划建设服务中心 | 15399099029018011 | 3 | 1 | 84 | 正常开考 | 1 | 84 | |
云龙县 | 云龙县人民医院 | 15399099029019001 | 3 | 1 | 4 | 正常开考 | 1 | 4 | |
云龙县 | 云龙县乡镇卫生院 | 15399099029019002 | 3 | 3 | 110 | 正常开考 | 3 | 110 | |
云龙县 | 云龙县乡镇卫生院 | 15399099029019003 | 3 | 2 | 11 | 正常开考 | 2 | 11 | |
云龙县 | 云龙县长新中心卫生院 | 15399099029019004 | 3 | 1 | 5 | 正常开考 | 1 | 5 | |
云龙县 | 云龙县关坪卫生院 | 15399099029019005 | 3 | 1 | 24 | 正常开考 | 1 | 24 | |
云龙县 | 云龙县乡镇卫生院 | 15399099029019006 | 3 | 3 | 191 | 正常开考 | 3 | 191 | |
云龙县 | 中共云龙县委组织部云龙县农村党员干部现代远程教育办公室 | 15399099029019007 | 3 | 1 | 29 | 正常开考 | 1 | 29 | |
